2025-12-19 09:55:02 +08:00
2025-12-09 04:28:19 +08:00
2025-11-21 20:45:58 +08:00
2025-11-15 20:42:16 +08:00
2025-11-12 09:48:20 +08:00
2025-12-11 11:21:12 +08:00
2025-12-08 00:26:46 +08:00
2025-12-04 11:15:07 +08:00
2025-12-18 04:29:04 +08:00
2025-12-13 00:30:06 +08:00
2025-10-30 09:49:31 +08:00
2025-12-19 09:55:02 +08:00
2025-12-13 20:44:02 +08:00
2025-12-03 00:33:29 +08:00
2025-12-18 14:22:10 +08:00
2025-11-23 00:27:11 +08:00
2025-11-25 20:49:40 +08:00
2025-10-24 12:27:03 +08:00
2025-12-08 20:51:23 +08:00
2025-11-12 04:25:17 +08:00
2025-12-11 16:35:21 +08:00
2025-11-07 20:45:56 +08:00
2025-10-26 16:26:40 +08:00
2025-11-09 20:40:55 +08:00
2025-12-14 20:44:13 +08:00
2025-12-18 20:51:18 +08:00
2025-11-05 16:31:48 +08:00
2025-11-20 16:33:01 +08:00
2025-10-23 16:31:45 +08:00
2025-12-01 12:52:55 +08:00
2025-12-03 20:51:51 +08:00
2025-12-17 09:49:49 +08:00
2025-12-11 00:33:33 +08:00
2025-11-05 00:29:43 +08:00
2025-12-11 16:35:21 +08:00
2025-12-03 20:51:51 +08:00
2025-11-03 11:13:22 +08:00
2025-11-27 14:20:51 +08:00
2025-11-25 20:49:40 +08:00
2025-12-04 04:28:17 +08:00
2025-11-20 09:45:47 +08:00
2025-11-20 16:33:01 +08:00
2025-11-20 16:33:01 +08:00
2025-12-03 16:33:22 +08:00
2025-10-21 20:48:40 +08:00
2025-12-14 04:26:13 +08:00
2025-11-09 20:40:55 +08:00
2025-11-17 14:20:32 +08:00
2025-12-05 14:21:14 +08:00
2025-11-23 04:24:33 +08:00
2025-12-18 20:51:18 +08:00
2025-11-06 11:11:23 +08:00
2025-11-11 20:46:50 +08:00
2025-11-10 00:24:51 +08:00
2025-12-09 04:28:19 +08:00

kenzo github stats

同步上游分支代码

small-package

  • 常用OpenWrt软件包源码合集同步上游更新

  • 关于有好的插件请在issues提交

  • 感谢以上github仓库所有者

插件下载:

GitHub release (latest by date)

使用方式:

 sed -i '$a src-git smpackage https://github.com/kenzok8/small-package' feeds.conf.default

对于强迫症的同学有报错信息、或Lean源码编译出错的情况请尝试删除冲突的插件

rm -rf feeds/smpackage/{base-files,dnsmasq,firewall*,fullconenat,libnftnl,nftables,ppp,opkg,ucl,upx,vsftpd*,miniupnpd-iptables,wireless-regdb}
Description
自动同步更新上游库软件
Readme Apache-2.0 353 MiB
Languages
C 33.8%
JavaScript 27.8%
Shell 9.1%
HTML 7.9%
Lua 7.7%
Other 13.4%