2024-10-16 19:52:53 +08:00
2024-10-16 19:52:53 +08:00
2024-10-04 09:26:20 +08:00
2024-04-07 09:11:35 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-10-12 09:23:12 +08:00
2024-10-08 16:26:35 +08:00
2024-07-04 00:22:01 +08:00
2024-08-30 04:19:21 +08:00
2024-05-11 00:21:41 +08:00
2024-09-28 00:24:04 +08:00
2024-07-07 04:17:39 +08:00
2024-10-15 04:21:36 +08:00
2024-10-12 20:35:30 +08:00
2024-10-12 20:35:30 +08:00
2024-05-23 14:14:16 +08:00
2024-10-12 14:13:49 +08:00
2024-07-21 00:21:47 +08:00
2024-02-15 23:34:51 +08:00
2024-07-11 14:13:27 +08:00
2024-03-20 09:04:45 +08:00
2024-09-29 20:34:52 +08:00
2024-09-21 09:21:52 +08:00
2024-08-31 19:04:54 +08:00
2024-10-04 04:21:05 +08:00
2024-04-07 20:27:34 +08:00
2024-09-01 00:22:31 +08:00
2024-10-11 09:25:31 +08:00
2024-09-21 16:22:10 +08:00
2024-03-10 00:19:44 +08:00
2024-10-06 20:35:27 +08:00
2024-05-19 00:19:02 +08:00
2024-10-09 12:23:52 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-10-04 09:26:20 +08:00
2024-05-17 14:13:57 +08:00
2024-10-06 04:19:14 +08:00
2024-07-07 00:32:48 +08:00
2024-09-02 16:24:56 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-03-17 19:17:01 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-03-09 04:14:41 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-08-31 19:04:54 +08:00
2023-03-03 19:12:20 +08:00
2024-02-25 20:21:31 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-02-25 20:21:31 +08:00
2024-07-10 14:13:37 +08:00
2024-08-14 14:13:55 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-03-02 16:39:55 +08:00
2024-07-26 20:32:36 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2022-11-15 20:21:22 +08:00
2024-06-21 16:21:21 +08:00
2024-06-21 20:31:33 +08:00
2024-08-31 19:04:54 +08:00
2024-07-09 14:13:56 +08:00
2024-04-07 20:27:34 +08:00
2024-02-27 09:09:06 +08:00
2024-10-15 10:47:46 +08:00
2024-08-17 16:20:49 +08:00
2024-03-21 01:29:12 +08:00
2023-01-28 01:28:48 +08:00
2024-06-04 00:21:57 +08:00
2024-10-13 20:34:55 +08:00
2024-02-17 14:17:25 +08:00
2024-10-11 14:15:23 +08:00
2024-03-31 20:26:32 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-04-30 20:29:53 +08:00
2024-06-14 12:21:16 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-09-30 09:28:30 +08:00
2024-10-08 16:26:35 +08:00
2024-10-08 16:26:35 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-10-10 20:37:24 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-10-07 20:38:53 +08:00
2024-09-10 10:37:21 +08:00
2024-08-31 19:04:54 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-03-29 21:36:01 +08:00
2024-02-15 23:34:51 +08:00
2024-10-16 04:20:59 +08:00
2024-06-13 04:22:12 +08:00
2024-01-31 23:34:36 +08:00
2024-03-04 18:12:04 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-02-24 00:20:21 +08:00
2024-02-27 00:21:27 +08:00
2024-02-15 23:34:51 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-02-15 23:34:51 +08:00
2024-03-26 00:56:24 +08:00
2024-09-20 20:36:30 +08:00
2024-02-17 18:12:29 +08:00
2024-05-10 04:16:40 +08:00
2024-07-07 04:17:39 +08:00
2024-02-28 00:22:06 +08:00
2024-10-14 04:19:48 +08:00
2024-10-14 10:50:36 +08:00
2024-08-24 20:32:24 +08:00
2024-10-10 20:37:24 +08:00
2024-02-16 12:47:02 +08:00
2024-03-07 22:28:50 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-06-21 20:31:33 +08:00
2024-10-14 00:22:55 +08:00
2024-06-07 00:22:43 +08:00
2024-10-02 14:16:23 +08:00
2024-08-30 20:35:08 +08:00
2024-07-22 20:35:13 +08:00
2024-04-04 15:07:03 +00:00

kenzo github stats

同步上游分支代码

small-package

  • 常用OpenWrt软件包源码合集同步上游更新

  • 关于有好的插件请在issues提交

  • 感谢以上github仓库所有者

插件下载:

GitHub release (latest by date)

使用方式:

 sed -i '$a src-git smpackage https://github.com/kenzok8/small-package' feeds.conf.default

对于强迫症的同学有报错信息、或Lean源码编译出错的情况请尝试删除冲突的插件

rm -rf feeds/smpackage/{base-files,dnsmasq,firewall*,fullconenat,libnftnl,nftables,ppp,opkg,ucl,upx,vsftpd*,miniupnpd-iptables,wireless-regdb}
Description
自动同步更新上游库软件
Readme Apache-2.0 358 MiB
Languages
C 33.8%
JavaScript 27.8%
Shell 9.1%
HTML 7.9%
Lua 7.7%
Other 13.4%