2024-09-08 00:23:18 +08:00
2024-09-07 12:14:07 +00:00
2024-08-17 16:20:49 +08:00
2024-08-30 04:19:21 +08:00
2024-07-07 04:17:39 +08:00
2024-08-05 16:22:50 +08:00
2024-09-02 16:24:56 +08:00
2024-07-31 14:12:49 +08:00
2024-08-30 04:19:21 +08:00
2024-07-21 00:21:47 +08:00
2024-07-11 14:13:27 +08:00
2024-08-31 12:23:23 +08:00
2024-08-28 09:19:34 +08:00
2024-08-31 19:04:54 +08:00
2024-08-31 09:19:59 +08:00
2024-09-01 00:22:31 +08:00
2024-07-12 12:20:12 +08:00
2024-08-17 20:30:44 +08:00
2024-07-15 16:22:46 +08:00
2024-09-03 20:36:42 +08:00
2024-09-07 04:19:29 +08:00
2024-09-02 16:24:56 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-08-31 19:04:54 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-07-10 14:13:37 +08:00
2024-08-14 14:13:55 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-07-26 20:32:36 +08:00
2024-08-22 20:34:22 +08:00
2024-08-31 19:04:54 +08:00
2024-07-09 14:13:56 +08:00
2024-09-06 00:23:45 +08:00
2024-08-17 16:20:49 +08:00
2024-08-19 00:23:31 +08:00
2024-09-07 12:22:04 +08:00
2024-09-06 20:35:31 +08:00
2024-09-04 16:22:29 +08:00
2024-08-31 19:04:54 +08:00
2024-08-19 14:14:38 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-09-06 20:35:31 +08:00
2024-07-07 04:17:39 +08:00
2024-08-25 09:23:29 +08:00
2024-09-07 20:15:24 +08:00
2024-08-24 20:32:24 +08:00
2024-07-16 16:22:47 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-07-12 04:19:15 +08:00
2024-08-30 20:35:08 +08:00
2024-08-30 20:35:08 +08:00
2024-07-22 20:35:13 +08:00

kenzo github stats

同步上游分支代码

small-package

  • 常用OpenWrt软件包源码合集同步上游更新

  • 关于有好的插件请在issues提交

  • 感谢以上github仓库所有者

插件下载:

GitHub release (latest by date)

使用方式:

 sed -i '$a src-git smpackage https://github.com/kenzok8/small-package' feeds.conf.default

对于强迫症的同学有报错信息、或Lean源码编译出错的情况请尝试删除冲突的插件

rm -rf feeds/smpackage/{base-files,dnsmasq,firewall*,fullconenat,libnftnl,nftables,ppp,opkg,ucl,upx,vsftpd*,miniupnpd-iptables,wireless-regdb}
Description
自动同步更新上游库软件
Readme Apache-2.0 353 MiB
Languages
C 33.8%
JavaScript 27.8%
Shell 9.1%
HTML 7.9%
Lua 7.7%
Other 13.4%