2024-01-27 23:34:27 +08:00
2024-01-24 22:06:20 +08:00
2023-12-12 00:26:15 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2024-01-05 20:20:52 +08:00
2023-12-04 09:15:53 +08:00
2023-12-05 23:35:30 +08:00
2023-12-13 16:22:38 +08:00
2024-01-27 23:34:27 +08:00
2024-01-15 15:15:16 +08:00
2024-01-08 16:24:42 +08:00
2023-11-30 23:36:05 +08:00
2023-09-22 23:35:47 +08:00
2023-10-29 00:20:54 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2024-01-24 00:23:49 +08:00
2023-11-26 00:21:24 +08:00
2023-08-25 16:21:54 +08:00
2023-09-17 16:20:07 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-01-25 00:23:13 +08:00
2024-01-25 00:23:13 +08:00
2024-01-03 00:22:32 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2023-11-02 23:36:08 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-01-25 23:00:16 +08:00
2023-09-17 16:20:07 +08:00
2023-09-03 12:08:31 +08:00
2023-12-20 16:18:50 +08:00
2024-01-25 09:17:37 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2024-01-27 16:18:56 +08:00
2023-09-17 16:20:07 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-01-21 16:21:45 +08:00
2023-08-11 23:35:19 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2024-01-13 23:34:39 +08:00
2023-11-21 23:35:37 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2023-07-06 16:26:01 +08:00
2023-08-24 16:21:34 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2023-10-11 23:37:31 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2023-06-25 23:15:19 +08:00
2024-01-24 21:50:54 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2023-08-16 23:36:13 +08:00
2023-12-21 00:22:28 +08:00
2023-09-04 16:22:14 +08:00
2023-09-20 01:35:08 +08:00
2023-11-06 16:23:31 +08:00
2023-12-15 23:35:48 +08:00
2024-01-24 16:22:51 +08:00
2024-01-01 23:35:43 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2023-10-23 21:52:05 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2023-07-06 16:26:01 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2023-12-17 16:20:49 +08:00
2024-01-25 23:00:16 +08:00
2023-10-12 00:22:27 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2023-09-17 16:20:07 +08:00
2023-10-14 17:43:28 +08:00
2024-01-24 17:27:10 +08:00
2023-08-12 23:35:12 +08:00
2023-10-29 16:19:43 +08:00
2023-12-26 23:36:03 +08:00
2023-10-01 09:20:58 +08:00
2023-09-17 09:15:00 +08:00
2023-12-25 23:35:17 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-01-24 21:50:54 +08:00
2023-10-26 09:10:42 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2023-09-21 09:11:31 +08:00
2023-12-12 09:17:10 +08:00
2024-01-25 16:22:51 +08:00
2023-12-12 16:23:14 +08:00
2023-12-17 16:20:49 +08:00
2023-12-07 23:35:53 +08:00
2023-07-11 00:28:26 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2023-12-02 18:43:07 +08:00
2024-01-08 16:24:42 +08:00
2024-01-08 16:24:42 +08:00
2024-01-12 18:32:36 +08:00
2023-10-05 00:16:34 +08:00

kenzo github stats

同步上游分支代码

small-package

  • 常用OpenWrt软件包源码合集同步上游更新

  • 关于有好的插件请在issues提交

  • 感谢以上github仓库所有者

插件下载:

GitHub release (latest by date)

使用方式:

 sed -i '$a src-git smpackage https://github.com/kenzok8/small-package' feeds.conf.default

对于强迫症的同学有报错信息、或Lean源码编译出错的情况请尝试删除冲突的插件

rm -rf feeds/smpackage/{base-files,dnsmasq,firewall*,fullconenat,libnftnl,nftables,ppp,opkg,ucl,upx,vsftpd-alt,miniupnpd-iptables,wireless-regdb}
Description
自动同步更新上游库软件
Readme Apache-2.0 353 MiB
Languages
C 33.8%
JavaScript 27.8%
Shell 9.1%
HTML 7.9%
Lua 7.7%
Other 13.4%