2024-08-11 23:36:30 +08:00
2024-08-11 23:35:14 +08:00
2024-07-07 00:16:45 +08:00
2024-07-23 00:22:18 +08:00
2024-07-04 00:22:01 +08:00
2024-07-09 04:19:29 +08:00
2024-07-07 04:17:39 +08:00
2024-08-05 16:22:50 +08:00
2024-07-22 16:23:12 +08:00
2024-07-31 14:12:49 +08:00
2024-08-10 00:22:30 +08:00
2024-07-21 00:21:47 +08:00
2024-07-11 14:13:27 +08:00
2024-08-09 16:23:36 +08:00
2024-07-24 10:31:07 +08:00
2024-06-30 04:16:58 +08:00
2024-07-12 12:20:12 +08:00
2024-07-01 20:34:19 +08:00
2024-07-15 16:22:46 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-07-22 16:23:12 +08:00
2024-07-07 00:32:48 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-07-10 14:13:37 +08:00
2024-07-26 20:32:36 +08:00
2024-06-21 16:21:21 +08:00
2024-06-21 20:31:33 +08:00
2024-07-09 14:13:56 +08:00
2024-08-03 10:32:55 +08:00
2024-06-09 16:19:35 +08:00
2024-06-14 12:21:16 +08:00
2024-08-10 09:17:24 +08:00
2024-06-22 09:11:53 +08:00
2024-06-22 09:11:53 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-08-06 16:22:31 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-06-30 04:16:58 +08:00
2024-06-09 22:18:50 +08:00
2024-06-13 04:22:12 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-06-21 04:17:56 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-08-07 20:34:42 +08:00
2024-07-07 04:17:39 +08:00
2024-08-11 09:23:06 +08:00
2024-07-16 16:22:47 +08:00
2024-07-17 12:20:19 +08:00
2024-06-21 20:31:33 +08:00
2024-07-12 04:19:15 +08:00
2024-06-07 00:22:43 +08:00
2024-07-30 00:22:44 +08:00
2024-07-13 00:22:42 +08:00
2024-07-22 20:35:13 +08:00

kenzo github stats

同步上游分支代码

small-package

  • 常用OpenWrt软件包源码合集同步上游更新

  • 关于有好的插件请在issues提交

  • 感谢以上github仓库所有者

插件下载:

GitHub release (latest by date)

使用方式:

 sed -i '$a src-git smpackage https://github.com/kenzok8/small-package' feeds.conf.default

对于强迫症的同学有报错信息、或Lean源码编译出错的情况请尝试删除冲突的插件

rm -rf feeds/smpackage/{base-files,dnsmasq,firewall*,fullconenat,libnftnl,nftables,ppp,opkg,ucl,upx,vsftpd*,miniupnpd-iptables,wireless-regdb}
Description
自动同步更新上游库软件
Readme Apache-2.0 353 MiB
Languages
C 33.8%
JavaScript 27.8%
Shell 9.1%
HTML 7.9%
Lua 7.7%
Other 13.4%